Máte záujem preskúmať, ako môžu naše produkty a služby prospieť vášmu podnikaniu? Spojte sa s naším tímom ešte dnes – sme tu, aby sme vám pomohli.

| Model | DG-TY700 | DG-TY900 | DG-TY1200 |
| Teplotný rozsah (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapacita (l) | 72 | 96 | 132 |
| Výkon (W) | 270 | 300 | 320 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 65 | 74 | 75 |
| Kompresor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Chladivo | 290 eur | 290 eur | 290 eur |
| Rozmer (mm) | 700*500*730 | 900*500*730 | 1200*500*730 |
| Model produktu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-TY700 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| DG-TY900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-TY1200 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
Naše produkty získali globálne certifikáty z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a výkonu.