Máte záujem preskúmať, ako môžu naše produkty a služby prospieť vášmu podnikaniu? Spojte sa s naším tímom ešte dnes – sme tu, aby sme vám pomohli.

| Automatické odmrazovanie | Bez odmrazovania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Nemrzne) | CQZ15L(B) (Nemrzne) | CQZ21L(B) (Nemrzne) | CQZ25L(B) (Nemrzne) |
| Teplotný rozsah (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Kapacita (l) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Výkon (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Chladivo | 290 eur | 290 eur | 290 eur | 290 eur | 290 eur | 290 eur | 290 eur | 290 eur |
| Rozmer (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certifikácia | ![]() | |||||||
Naše produkty získali globálne certifikáty z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a výkonu.