Máte záujem preskúmať, ako môžu naše produkty a služby prospieť vášmu podnikaniu? Spojte sa s naším tímom ešte dnes – sme tu, aby sme vám pomohli.

| Dvojdverová plná mraznička | Štvordverový Side-by-Side Dual-Temp | Štvordverový horný a spodný dvojitý systém | |
|---|---|---|---|
| Model | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Teplotný rozsah (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Kapacita (l) | 378 | 890 | 925 |
| Výkon (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Chladivo | 290 eur | 290 eur | 290 eur |
| Rozmer (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Štvordverová plná mraznička | Šesťdverový horný a spodný dvojitý systém | Šesťdverová plná mraznička | |
|---|---|---|---|
| Model | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Teplotný rozsah (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Kapacita (l) | 925 | 1215 | 1430 |
| Výkon (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Chladivo | 290 eur | 290 eur | 290 eur |
| Rozmer (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Model produktu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Naše produkty získali globálne certifikáty z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a výkonu.